Seguici su

Viareggio Cup

Viareggio Cup, le classifiche dei gironi eliminatori della 71° edizione

Pubblicato

il

Viareggio Cup 2019, le classifiche dei gironi eliminatori

GIRONE 1

CLASSIFICA G V N P GF GS Diff Pt
BRAGA 3 2 1 0 6 1 5 7
INTER 3 2 1 0 5 2 3 7
CAGLIARI 3 1 0 2 2 3 -1 3
A.P.I.A. LEICHHARDT 3 0 0 3 1 8 -7 0

GIRONE 2

CLASSIFICA G V N P GF GS Diff Pt
EMPOLI 3 1 2 0 6 3 3 5
NORDSJAELLAND 3 1 1 1 9 6 3 4
ASCOLI 3 1 1 1 4 5 -1 4
U.Y.S.S. NEW YORK 3 1 0 2 2 7 -5 3

GIRONE 3

CLASSIFICA G V N P GF GS Diff Pt
BOLOGNA 3 3 0 0 7 2 5 9
BRUGES 3 2 0 1 11 4 7 6
VIAREGGIO 3 1 0 2 3 10 -7 3
TERNANA 3 0 0 3 3 7 -4 0

GIRONE 4

CLASSIFICA G V N P GF GS Diff Pt
PARANAENSE 3 3 0 0 9 2 7 9
TORINO 3 2 0 1 11 3 8 6
RIETI 3 1 0 2 6 7 -1 3
NORCHI DINAMOELI TBILISI 3 0 0 3 3 16 -13 0

GIRONE 5

CLASSIFICA G V N P GF GS Diff Pt
PARMA 3 3 0 0 10 1 9 9
VENEZIA 3 2 0 1 9 4 5 6
NANIA 3 1 0 2 4 5 -1 3
EURO L.I.A.C. NEW YORK 3 0 0 3 1 13 -12 0

GIRONE 6

CLASSIFICA G V N P GF GS Diff Pt
SASSUOLO 3 2 1 0 7 1 6 6
FK RFS 3 2 1 0 5 3 2 6
BENEVENTO 3 1 1 1 1 1 0 4
PONTEDERA 3 0 1 2 2 11 -9 1

GIRONE 7

CLASSIFICA G V N P GF GS Diff Pt
MILAN 3 3 0 0 7 2 5 9
BEREKUM CHELSEA 3 2 0 1 5 2 3 6
SPEZIA 3 1 0 2 4 4 0 3
CARRARESE 3 0 0 0 2 9 -7 0

GIRONE 8

CLASSIFICA G V N P GF GS Diff Pt
FIORENTINA 3 2 1 0 7 2 5 7
PERUGIA 3 2 1 0 4 4 5 6
KRASNODAR 3 1 0 1 9 5 4 4
WESTCHESTER UNITED 3 0 0 3 2 11 -9 0

GIRONE 9

CLASSIFICA G V N P GF GS Diff Pt
GENOA 3 2 1 0 5 3 2 7
DUKLA PRAGA 3 2 0 1 7 4 3 6
LIVORNO 3 1 0 2 3 5 -2 3
ATLANTIDA JUNIORS 3 0 1 2 2 3 -1 1

GIRONE 10

CLASSIFICA G V N P GF GS Diff Pt
SERIE D 3 2 1 0 5 1 4 7
SPAL 3 2 0 1 4 2 2 6
CINA 3 0 2 1 2 4 -2 2
SALERNITANA 3 0 1 2 1 5 -4 1

Continua a leggere le notizie di Mondo Primavera e segui la nostra pagina Facebook

Clicca per commentare

Tu cosa ne pensi?

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *