Seguici su

Primavera 3

Primavera 3, le classifiche dei sette gironi

Le classifiche aggiornate dei 7 giorni di Primavera 3

Pubblicato

il

Le classifiche aggiornate dei sette gironi che in questa stagione compongono il campionato Primavera 3 ‘Dante Berretti’. Ricordiamo che soltanto quattro delle prime classificate dei gironi, stabilite in base al ranking, parteciperanno alla fase finale per l’assegnazione del titolo di categoria. Lo stesso ranking servirà a suddividere le squadre nelle due divisioni che comporranno i campionati Primavera 3 e Primavera 4 dalla stagione 2021-22. Di seguito tutte le classifiche complete.

 

GIRONE A (18^ giornata)

SQUADRA PTI G V P S GF GS DIFF
Novara 35 16 11 2 3 37 12 +25
Pro Vercelli 31 16 9 4 3 23 21 +2
Como 24 16 6 6 4 29 18 +11
Lecco 22 16 6 4 6 22 28 -6
Alessandria 22 16 7 1 8 28 36 -8
Pro Sesto 21 16 5 6 5 21 21 0
Pro Patria 19 16 5 4 7 17 19 -2
Renate 15 16 4 3 9 18 25 -7
Giana Erminio 10 16 2 4 10 17 33 -16

 

GIRONE B (14^ giornata)

SQUADRA PTI G V P S GF GS DIFF
Albinoleffe 33 14 10 3 1 41 14 +27
Padova 29 14 8 5 1 44 20 +24
Feralpisalò 28 14 8 4 2 40 22 +18
Sudtirol 23 14 7 2 5 21 17 +4
Legnago Salus 18 14 5 3 6 28 36 -8
Pergolettese 11 14 3 2 9 25 44 -19
Triestina 7 14 1 4 9 15 27 -12
Virtus Verona 7 14 2 2 9 14 43 -29

GIRONE C (14^ giornata)

SQUADRA PTI G V P S GF GS DIFF
Cesena 36 14 11 2 1 46 16 +30
Ravenna 27 14 8 3 3 24 13 +11
Modena 24 14 6 3 4 28 24 +4
Carpi 23 14 6 5 3 18 17 +1
Imolese 15 14 4 3 7 19 20 -1
Piacenza 14 14 3 5 6 15 24 -9
Mantova 12 14 3 3 8 19 29 -10
San Marino 5 14 1 2 11 14 40 -26

GIRONE D (18^ giornata)

SQUADRA PTI G V P S GF GS DIFF
Arezzo 44 16 15 1 0 50 12 +38
Livorno 36 16 11 3 2 41 16 +25
Viterbese 25 16 6 7 3 29 20 +9
Grosseto 23 16 7 2 7 33 26 +7
Lucchese 18 16 5 3 8 26 39 -13
Olbia 16 16 4 4 8 17 25 -8
Carrarese 14 16 4 3 9 14 34 -20
Pontedera 13 16 3 4 9 16 31 -15
Pistoiese 10 16 2 4 10 11 32 -21

“GPS nel calcio, importante strumento che piano piano si sta facendo spazio nei sistemi di allenamento nel panorama calcistico e non solo. Scopri il corso per saperne di più 👇 ”

GIRONE E (18^ giornata)

SQUADRA PTI G V P S GF GS DIFF
Perugia 38 16 12 2 2 36 11 +25
Teramo 30 15 9 3 3 32 18 +14
Ternana 27 15 8 3 4 32 16 +16
Gubbio 26 16 7 5 4 24 21 +3
Vis Pesaro 25 16 7 4 5 23 15 +8
Fermana 18 16 5 3 8 19 25 -6
A.J. Fano 17 16 4 5 7 20 34 -14
Matelica 14 16 3 5 8 14 30 -16
Sambenedettese 3 16 1 0 15 13 43 -30

GIRONE F (14^ giornata)

SQUADRA PTI G V P S GF GS DIFF
Cavese 36 14 12 2 0 40 10 +30
Paganese 36 14 12 0 2 37 15 +22
Casertana 20 14 6 2 6 20 20 0
Foggia 15 14 4 3 7 15 24 -9
Potenza 15 14 5 0 9 14 24 -10
Avellino 14 14 4 2 8 26 31 -5
Juve Stabia 13 14 4 1 9 17 31 -14
Turris 12 14 3 3 8 13 26 -13

GIRONE G (14^ giornata)

SQUADRA PTI G V P S GF GS DIFF
Catanzaro 30 14 8 6 0 33 12 +21
Palermo 27 14 7 6 1 31 19 +12
Catania 26 14 8 2 4 28 19 +9
Monopoli 23 14 7 2 5 20 16 +4
V. Francavilla 21 14 7 0 7 23 24 -1
Bari 15 14 4 3 7 24 28 -4
Bisceglie 8 14 2 2 10 7 22 -15
Vibonese 7 14 2 1 11 19 39 -20

Continua a leggere le notizie di Mondo Primavera e segui la nostra pagina Facebook

Clicca per commentare

Tu cosa ne pensi?

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *